Modelluppgifter
BKB941 beskrevs med 15 hk bensinmotor och hydrauliskt justerbart bandchassi med 900–1 100 mm bredd. Grävarmen angavs ha 120° sidoförskjutning.
Tillverkare & Modell
| Specifikation | Data |
|---|
| Tillverkare | HZC Power GmbH |
|---|
| Modell | BKB941 |
|---|
Motor & Effekt
| Specifikation | Data |
|---|
| Motor | Bensinmotor (Jiao), 15 hk / 11 kW |
|---|
| Motortyp | Encylinder, 4-takt, luftkyld, OHV |
|---|
| Slagvolym | 420 cm³ |
|---|
| Max. varvtal | 3600 rpm |
|---|
| Tankvolym | 6,5 liter |
|---|
| Startsystem | Elektrisk start (12V) |
|---|
Prestanda & Rörelse
| Specifikation | Data |
|---|
| Maximal stigning | 25° |
|---|
| Maximal hastighet | 2 km/h |
|---|
Mått & Vikt
| Specifikation | Data |
|---|
| Grävmaskin (L×B×H) | 2550 × 900–1100 × 2220 mm |
|---|
| Bandunderrede (L×B×H) | 1090 × 180 × 320 mm |
|---|
| Vikt | 940 kg |
|---|
Hydrauliksystem
| Specifikation | Data |
|---|
| Hydrauliktank | 17 liter (HLP46) |
|---|
| Hydraulikpump | Gear pump |
|---|
| Arbetstryck | 160 bar |
|---|
| Maxtryck | 210 bar |
|---|
| Hydraulikflöde | 30 L/min |
|---|
Sväng- & Grävfunktioner
| Specifikation | Data |
|---|
| Svängradie | 360° |
|---|
| Svänghastighet | 13 varv/min |
|---|
| Max grävdjup | 1650 mm |
|---|
| Max lastningshöjd | 2150 mm |
|---|
| Räckvidd vid mark | 3000 mm |
|---|
| Revsstyrka skopa | ca 650 kg |
|---|
Särskilda funktioner
| Specifikation | Data |
|---|
| Svängbar grävarm | Knickmatik 120°, flexibel för trånga utrymmen |
|---|
| Hydrauliskt justerbart chassi | 900–1100 mm, anpassas efter terräng |
|---|
| Snabbfäste | Enkel byte av skopor och redskap |
|---|
Extra information
| Specifikation | Data |
|---|
| Pallgafflar på planerskopa | Lyftkapacitet 150 kg |
|---|
| Pallgafflar på grävarm | Lyftkapacitet 150 kg |
|---|