Modelluppgifter
DKB881 beskrevs med Koop-dieselmotor på 9,5 hk (7 kW), banddrift och hydrauliskt justerbart chassi. Grävarmen angavs kunna svängas 120°. Den äldre sidan angav 1 650 mm grävdjup och 2 850 mm räckvidd vid marknivå.
Specifikationer
| Specifikation | Värde |
|---|
| Motor | Koop dieselmotor 9,5 hk / 7 kW med hydraulikoljkylare |
|---|
| Mått (L×B×H) | 2550 × 900–1100 × 2220 mm |
|---|
| Vikt | 920 kg |
|---|
| Chassi | Hydrauliskt justerbart bandchassi |
|---|
| Grävarm | Svängbar arm (Knickmatik 120°) |
|---|
| Överdel | 360° svängbar |
|---|
Allmänt
| Parameter | Värde |
|---|
| Tillverkare | HZC Power GmbH |
|---|
| Modell | DKB881 |
|---|
Motor
| Parameter | Värde |
|---|
| Motortyp | Koop dieselmotor 9,5 hk / 7 kW |
|---|
| Kylning | Hydraulikoljkylare |
|---|
| Max vridmoment | 25 Nm |
|---|
| Max varvtal | 3600 rpm |
|---|
| Bränsletank | 5,5 liter |
|---|
| Startsystem | 12V elstart |
|---|
Prestanda
| Parameter | Värde |
|---|
| Grävkraft | 5,5 kN |
|---|
| Max stigning | 25° |
|---|
| Max hastighet | 2 km/h |
|---|
| Marktryck | 0,35 kgf/cm² |
|---|
Mått & Vikt
| Parameter | Värde |
|---|
| Maskinmått | 2550 × 900–1100 × 2220 mm |
|---|
| Bandchassi | 1090 × 180 × 320 mm |
|---|
| Produktvikt | 920 kg |
|---|
Hydrauliksystem
| Parameter | Värde |
|---|
| Oljekapacitet | 17 liter (HLP46) |
|---|
| Pump | Kugghjulspump |
|---|
| Arbetstryck | 160 bar |
|---|
| Max tryck | 210 bar |
|---|
| Hydraulflöde | 30 L/min |
|---|
| Svängradie | 360° |
|---|
| Svänghastighet | 13 r/min |
|---|
Arbetsdata
| Parameter | Värde |
|---|
| Grävdjup | 1650 mm |
|---|
| Lastningshöjd | 2150 mm |
|---|
| Räckvidd vid marknivå | 2850 mm |
|---|
| Brytkraft (skopa) | ca 650 kg |
|---|
Särskilda funktioner
| Funktion | Detaljer |
|---|
| Knickmatik | 120° (60° vänster / 60° höger) |
|---|
| Chassi | Hydrauliskt justerbart |
|---|
Extra Tillbehör
| Tillbehör | Kapacitet |
|---|
| Pallyft/skopa vid planeringssköld | 150 kg |
|---|
| Pallyft på grävarm | 150 kg |
|---|