Modelluppgifter
DKB881S beskrevs med Koop-dieselmotor på 9,5 hk (7 kW), banddrift, svängbar grävarm och justerbart chassi. Den äldre sidan angav 1 650 mm grävdjup och 5,5 kN grävkraft.
SPECIFIKATIONER
| Specifikation | Detalj |
|---|
| Motor | Koop dieselmotor 9,5 hk / 7 kW med hydrauloljekylare |
|---|
| Mått | 2550 × 900–1100 × 2220 mm (L × B × H) |
|---|
| Vikt | 920 kg |
|---|
| Chassi | Hydrauliskt breddjusterbart |
|---|
| Bom | Svängbar grävarm (Knickmatik 120°) |
|---|
| Överdel | 360° svängbar |
|---|
| Utrustning | Snabbfäste & hydraulslangar på bom |
|---|
YTTERLIGARE INFORMATION
| Kategori | Detalj |
|---|
| Dimensioner | 255 × 90–110 × 233 cm |
|---|
| Pallgafflar vid planeringssköld | Lyfthöjd 150 kg |
|---|
| Pallgafflar på grävarm | Lyfthöjd 150 kg |
|---|
TEKNISK DATA
| Parameter | Detalj |
|---|
| Tillverkare | HZC Power GmbH |
|---|
| Modell | DKB881S |
|---|
Motor
| Parameter | Detalj |
|---|
| Motortyp | Koop dieselmotor |
|---|
| Effekt | 9,5 hk / 7 kW |
|---|
| Max. vridmoment | 25 Nm |
|---|
| Max. varvtal | 3600 r/min |
|---|
| Kylning | Hydrauloljekylare |
|---|
| Bränsletank | 5,5 liter |
|---|
| Startsystem | Elstart 12 V |
|---|
Prestanda
| Parameter | Detalj |
|---|
| Grävkraft | 5,5 kN |
|---|
| Max. hastighet | 2 km/h |
|---|
| Max. stigning | 25° |
|---|
| Marktryck | 0,35 kgf/cm² |
|---|
Mått & vikt
| Parameter | Detalj |
|---|
| Maskinmått | 2550 × 900–1100 × 2220 mm |
|---|
| Larvdrift | 1090 × 180 × 320 mm |
|---|
| Vikt | 920 kg |
|---|
Hydrauliksystem
| Parameter | Detalj |
|---|
| Hydrauloljetank | 17 liter (HLP46) |
|---|
| Pump | Kugghjulspump |
|---|
| Arbetstryck | 160 bar |
|---|
| Maxtryck | 210 bar |
|---|
| Hydraulflöde | 30 l/min |
|---|
| Svängradie | 360° |
|---|
| Svänghastighet | 13 r/min |
|---|
Arbetsdata
| Parameter | Detalj |
|---|
| Grävdjup | 1650 mm |
|---|
| Tömninghöjd | 2150 mm |
|---|
| Räckvidd vid marknivå | 2850 mm |
|---|
| Brytkraft vid skopfäste | ca 650 kg |
|---|
Särskilda egenskaper
| Egenskap | Detalj |
|---|
| Knickmatik | 120° (60° vänster / 60° höger) |
|---|
| Chassi | Hydrauliskt breddjusterbart |
|---|
| Färg | Svart lackering |
|---|